Țările Europei
Quiz pe hartăRecunoaște cinci țări europene după poziție și contur. Primești un punct pentru fiecare răspuns corect.
5 runde · fără cont · aproximativ 2 minuteSelectează conturulConfirmă
Europa combină state foarte întinse cu microstate și contururi apropiate. Quizul cere identificarea poligonului exact, nu doar a regiunii în care se află țara.
Cum se descurcă ceilalți la Țările Europei
Cele mai grele
Polonia92% corecte
Belgia96% corecte
Bosnia și Herțegovina96% corecte
Cele mai ușoare
Italia97% corecte
Croația97% corecte
Muntenegru96% corecte
Toate cele 45 de țări din quiz
| # | Țară | Regiune | Dificultate |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | Europa de Sud | |
| 2 | Andorra | Europa de Sud | |
| 3 | Austria | Europa Centrală | |
| 4 | Belarus | Europa de Est | |
| 5 | Belgia | Europa de Vest | |
| 6 | Bosnia și Herțegovina | Europa de Sud | |
| 7 | Bulgaria | Europa de Sud | |
| 8 | Cehia | Europa Centrală | |
| 9 | Cipru | Europa de Sud | |
| 10 | Croația | Europa de Sud |
Arată toate cele 45 de țări
| # | Țară | Regiune | Dificultate |
|---|---|---|---|
| 11 | Danemarca | Europa de Nord | |
| 12 | Elveția | Europa Centrală | |
| 13 | Estonia | Europa de Nord | |
| 14 | Finlanda | Europa de Nord | |
| 15 | Franța | Europa de Vest | |
| 16 | Germania | Europa Centrală | |
| 17 | Grecia | Europa de Sud | |
| 18 | Irlanda | Europa de Vest | |
| 19 | Islanda | Europa de Nord | |
| 20 | Italia | Europa de Sud | |
| 21 | Letonia | Europa de Nord | |
| 22 | Liechtenstein | Europa Centrală | |
| 23 | Lituania | Europa de Nord | |
| 24 | Luxemburg | Europa de Vest | |
| 25 | Macedonia de Nord | Europa de Sud | |
| 26 | Malta | Europa de Sud | |
| 27 | Monaco | Europa de Vest | |
| 28 | Muntenegru | Europa de Sud | |
| 29 | Polonia | Europa Centrală | |
| 30 | Portugalia | Europa de Sud | |
| 31 | Regatul Unit | Europa de Vest | |
| 32 | Republica Moldova | Europa de Est | |
| 33 | România | Europa de Est | |
| 34 | Rusia | Europa de Est | |
| 35 | San Marino | Europa de Sud | |
| 36 | Serbia | Europa de Sud | |
| 37 | Slovacia | Europa Centrală | |
| 38 | Slovenia | Europa Centrală | |
| 39 | Spania | Europa de Sud | |
| 40 | Statul Cetății Vaticanului | Europa de Sud | |
| 41 | Suedia | Europa de Nord | |
| 42 | Turcia | Europa de Sud | |
| 43 | Țările de Jos | Europa de Vest | |
| 44 | Ucraina | Europa de Est | |
| 45 | Ungaria | Europa Centrală |
Întrebări frecvente
Câte țări sunt în quiz?
Quizul folosește o listă de 45 de țări. Fiecare partidă selectează cinci elemente.
Cum este calculată dificultatea?
După rata netezită a răspunsurilor exact corecte la prima apariție a fiecărui element. Elementele sunt apoi împărțite în trei grupe în interiorul acestui quiz.
Un răspuns vecin este considerat corect?
Nu. Un poligon vecin poate primi punctaj parțial în anumite jocuri, dar rămâne greșit în rata publică de reușită.