Țările lumii
Quiz pe hartăRotește globul și recunoaște cinci țări din întreaga lume după poziție și contur.
5 runde · fără cont · aproximativ 2 minuteSelectează conturulConfirmă
Țările lumii sunt prezentate pe un glob fără etichete, de la arhipelaguri la state continentale. Un răspuns este corect numai când selectezi teritoriul cerut.
Cum se descurcă ceilalți la Țările lumii
Cele mai grele
Austria6% corecte
Belarus6% corecte
Brunei6% corecte
Cele mai ușoare
Republica Moldova11% corecte
Vietnam6% corecte
Turkmenistan6% corecte
Toate cele 195 de țări din quiz
| # | Țară | Continent | Dificultate |
|---|---|---|---|
| 1 | Afganistan | Asia | |
| 2 | Africa de Sud | Africa | |
| 3 | Albania | Europa | |
| 4 | Algeria | Africa | |
| 5 | Andorra | Europa | |
| 6 | Angola | Africa | |
| 7 | Antigua și Barbuda | America de Nord | |
| 8 | Arabia Saudită | Asia | |
| 9 | Argentina | America de Sud | |
| 10 | Armenia | Asia |
Arată toate cele 195 de țări
| # | Țară | Continent | Dificultate |
|---|---|---|---|
| 11 | Australia | Oceania | |
| 12 | Austria | Europa | |
| 13 | Azerbaidjan | Asia | |
| 14 | Bahamas | America de Nord | |
| 15 | Bahrain | Asia | |
| 16 | Bangladesh | Asia | |
| 17 | Barbados | America de Nord | |
| 18 | Belarus | Europa | |
| 19 | Belgia | Europa | |
| 20 | Belize | America de Nord | |
| 21 | Benin | Africa | |
| 22 | Bhutan | Asia | |
| 23 | Bolivia | America de Sud | |
| 24 | Bosnia și Herțegovina | Europa | |
| 25 | Botswana | Africa | |
| 26 | Brazilia | America de Sud | |
| 27 | Brunei | Asia | |
| 28 | Bulgaria | Europa | |
| 29 | Burkina Faso | Africa | |
| 30 | Burundi | Africa | |
| 31 | Cambodgia | Asia | |
| 32 | Camerun | Africa | |
| 33 | Canada | America de Nord | |
| 34 | Capul Verde | Africa | |
| 35 | Cehia | Europa | |
| 36 | Chile | America de Sud | |
| 37 | China | Asia | |
| 38 | Ciad | Africa | |
| 39 | Cipru | Europa | |
| 40 | Columbia | America de Sud | |
| 41 | Comore | Africa | |
| 42 | Congo - Brazzaville | Africa | |
| 43 | Congo - Kinshasa | Africa | |
| 44 | Coreea de Nord | Asia | |
| 45 | Coreea de Sud | Asia | |
| 46 | Costa Rica | America de Nord | |
| 47 | Côte d’Ivoire | Africa | |
| 48 | Croația | Europa | |
| 49 | Cuba | America de Nord | |
| 50 | Danemarca | Europa | |
| 51 | Djibouti | Africa | |
| 52 | Dominica | America de Nord | |
| 53 | Ecuador | America de Sud | |
| 54 | Egipt | Africa | |
| 55 | El Salvador | America de Nord | |
| 56 | Elveția | Europa | |
| 57 | Emiratele Arabe Unite | Asia | |
| 58 | Eritreea | Africa | |
| 59 | Estonia | Europa | |
| 60 | Eswatini | Africa | |
| 61 | Etiopia | Africa | |
| 62 | Fiji | Oceania | |
| 63 | Filipine | Asia | |
| 64 | Finlanda | Europa | |
| 65 | Franța | Europa | |
| 66 | Gabon | Africa | |
| 67 | Gambia | Africa | |
| 68 | Georgia | Asia | |
| 69 | Germania | Europa | |
| 70 | Ghana | Africa | |
| 71 | Grecia | Europa | |
| 72 | Grenada | America de Nord | |
| 73 | Guatemala | America de Nord | |
| 74 | Guineea | Africa | |
| 75 | Guineea Ecuatorială | Africa | |
| 76 | Guineea-Bissau | Africa | |
| 77 | Guyana | America de Sud | |
| 78 | Haiti | America de Nord | |
| 79 | Honduras | America de Nord | |
| 80 | India | Asia | |
| 81 | Indonezia | Asia | |
| 82 | Insulele Marshall | Oceania | |
| 83 | Insulele Solomon | Oceania | |
| 84 | Iordania | Asia | |
| 85 | Irak | Asia | |
| 86 | Iran | Asia | |
| 87 | Irlanda | Europa | |
| 88 | Islanda | Europa | |
| 89 | Israel | Asia | |
| 90 | Italia | Europa | |
| 91 | Jamaica | America de Nord | |
| 92 | Japonia | Asia | |
| 93 | Kazahstan | Asia | |
| 94 | Kârgâzstan | Asia | |
| 95 | Kenya | Africa | |
| 96 | Kiribati | Oceania | |
| 97 | Kuweit | Asia | |
| 98 | Laos | Asia | |
| 99 | Lesotho | Africa | |
| 100 | Letonia | Europa | |
| 101 | Liban | Asia | |
| 102 | Liberia | Africa | |
| 103 | Libia | Africa | |
| 104 | Liechtenstein | Europa | |
| 105 | Lituania | Europa | |
| 106 | Luxemburg | Europa | |
| 107 | Macedonia de Nord | Europa | |
| 108 | Madagascar | Africa | |
| 109 | Malawi | Africa | |
| 110 | Malaysia | Asia | |
| 111 | Maldive | Asia | |
| 112 | Mali | Africa | |
| 113 | Malta | Europa | |
| 114 | Maroc | Africa | |
| 115 | Mauritania | Africa | |
| 116 | Mauritius | Africa | |
| 117 | Mexic | America de Nord | |
| 118 | Micronezia | Oceania | |
| 119 | Monaco | Europa | |
| 120 | Mongolia | Asia | |
| 121 | Mozambic | Africa | |
| 122 | Muntenegru | Europa | |
| 123 | Myanmar (Birmania) | Asia | |
| 124 | Namibia | Africa | |
| 125 | Nauru | Oceania | |
| 126 | Nepal | Asia | |
| 127 | Nicaragua | America de Nord | |
| 128 | Niger | Africa | |
| 129 | Nigeria | Africa | |
| 130 | Norvegia | Europa | |
| 131 | Noua Zeelandă | Oceania | |
| 132 | Oman | Asia | |
| 133 | Pakistan | Asia | |
| 134 | Palau | Oceania | |
| 135 | Panama | America de Nord | |
| 136 | Papua-Noua Guinee | Oceania | |
| 137 | Paraguay | America de Sud | |
| 138 | Peru | America de Sud | |
| 139 | Polonia | Europa | |
| 140 | Portugalia | Europa | |
| 141 | Qatar | Asia | |
| 142 | Regatul Unit | Europa | |
| 143 | Republica Centrafricană | Africa | |
| 144 | Republica Dominicană | America de Nord | |
| 145 | Republica Moldova | Europa | |
| 146 | România | Europa | |
| 147 | Rusia | Europa | |
| 148 | Rwanda | Africa | |
| 149 | Saint Kitts și Nevis | America de Nord | |
| 150 | Saint Vincent și Grenadinele | America de Nord | |
| 151 | Samoa | Oceania | |
| 152 | San Marino | Europa | |
| 153 | São Tomé și Príncipe | Africa | |
| 154 | Senegal | Africa | |
| 155 | Serbia | Europa | |
| 156 | Seychelles | Africa | |
| 157 | Sfânta Lucia | America de Nord | |
| 158 | Sierra Leone | Africa | |
| 159 | Singapore | Asia | |
| 160 | Siria | Asia | |
| 161 | Slovacia | Europa | |
| 162 | Slovenia | Europa | |
| 163 | Somalia | Africa | |
| 164 | Spania | Europa | |
| 165 | Sri Lanka | Asia | |
| 166 | Statele Unite ale Americii | America de Nord | |
| 167 | Statul Cetății Vaticanului | Europa | |
| 168 | Sudan | Africa | |
| 169 | Sudanul de Sud | Africa | |
| 170 | Suedia | Europa | |
| 171 | Suriname | America de Sud | |
| 172 | Tadjikistan | Asia | |
| 173 | Tanzania | Africa | |
| 174 | Teritoriile Palestiniene | Asia | |
| 175 | Thailanda | Asia | |
| 176 | Timor-Leste | Asia | |
| 177 | Togo | Africa | |
| 178 | Tonga | Oceania | |
| 179 | Trinidad și Tobago | America de Nord | |
| 180 | Tunisia | Africa | |
| 181 | Turcia | Asia | |
| 182 | Turkmenistan | Asia | |
| 183 | Tuvalu | Oceania | |
| 184 | Țările de Jos | Europa | |
| 185 | Ucraina | Europa | |
| 186 | Uganda | Africa | |
| 187 | Ungaria | Europa | |
| 188 | Uruguay | America de Sud | |
| 189 | Uzbekistan | Asia | |
| 190 | Vanuatu | Oceania | |
| 191 | Venezuela | America de Sud | |
| 192 | Vietnam | Asia | |
| 193 | Yemen | Asia | |
| 194 | Zambia | Africa | |
| 195 | Zimbabwe | Africa |
Întrebări frecvente
Câte țări sunt în quiz?
Quizul folosește o listă de 195 de țări. Fiecare partidă selectează cinci elemente.
Cum este calculată dificultatea?
După rata netezită a răspunsurilor exact corecte la prima apariție a fiecărui element. Elementele sunt apoi împărțite în trei grupe în interiorul acestui quiz.
Un răspuns vecin este considerat corect?
Nu. Un poligon vecin poate primi punctaj parțial în anumite jocuri, dar rămâne greșit în rata publică de reușită.