Orașele României
Quiz pe hartăPoți identifica orașele României pe hartă? Quiz-ul include cele mai mari 77 de orașe ale României.
5 runde · fără cont · aproximativ 2 minuteAcest joc de geografie politică include harta cu cele mai mari 77 de orașe din România, a căror populație depășește 30.000 de locuitori. Deși este simplu de identificat capitala sau marile centre urbane precum Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Constanța, poți avea surprize la orășele precum Reșița, Zalău și Mediaș.
Cum se descurcă ceilalți la Orașele României
Cele mai grele
Reghin172 km mediană
Sighișoara149 km mediană
Turnu Măgurele91 km mediană
Cele mai ușoare
București5 km mediană
Brașov8 km mediană
Galați8 km mediană
Toate cele 77 de orașe din quiz
| # | Oraș | Județ | Regiune istorică | Populație | Dificultate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | București | București | Muntenia | 2.067.545 | |
| 2 | Constanța | Constanța | Dobrogea | 346.867 | |
| 3 | Iași | Iași | Moldova | 344.425 | |
| 4 | Timișoara | Timiș | Banat | 334.115 | |
| 5 | Cluj-Napoca | Cluj | Transilvania | 328.602 | |
| 6 | Galați | Galați | Moldova | 326.141 | |
| 7 | Brașov | Brașov | Transilvania | 323.736 | |
| 8 | Craiova | Dolj | Oltenia | 299.122 | |
| 9 | Ploiești | Prahova | Muntenia | 252.715 | |
| 10 | Brăila | Brăila | Muntenia | 234.110 |
Arată toate cele 77 de orașe
| # | Oraș | Județ | Regiune istorică | Populație | Dificultate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Oradea | Bihor | Crișana | 222.741 | |
| 12 | Bacău | Bacău | Moldova | 205.029 | |
| 13 | Arad | Arad | Crișana | 190.114 | |
| 14 | Pitești | Argeș | Muntenia | 179.337 | |
| 15 | Sibiu | Sibiu | Transilvania | 169.610 | |
| 16 | Târgu Mureș | Mureș | Transilvania | 161.216 | |
| 17 | Baia Mare | Maramureș | Maramureș | 148.363 | |
| 18 | Buzău | Buzău | Muntenia | 148.087 | |
| 19 | Satu Mare | Satu Mare | Crișana | 130.584 | |
| 20 | Botoșani | Botoșani | Moldova | 126.145 | |
| 21 | Piatra-Neamț | Neamț | Moldova | 121.322 | |
| 22 | Suceava | Suceava | Bucovina | 114.462 | |
| 23 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți | Oltenia | 108.204 | |
| 24 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | Oltenia | 107.074 | |
| 25 | Focșani | Vrancea | Moldova | 100.007 | |
| 26 | Tulcea | Tulcea | Dobrogea | 97.662 | |
| 27 | Târgoviște | Dâmbovița | Muntenia | 97.244 | |
| 28 | Târgu Jiu | Gorj | Oltenia | 93.734 | |
| 29 | Reșița | Caraș-Severin | Banat | 92.516 | |
| 30 | Slatina | Olt | Oltenia | 84.267 | |
| 31 | Bistrița | Bistrița-Năsăud | Transilvania | 82.366 | |
| 32 | Roman | Neamț | Moldova | 80.328 | |
| 33 | Hunedoara | Hunedoara | Transilvania | 78.551 | |
| 34 | Bârlad | Vaslui | Moldova | 77.518 | |
| 35 | Călărași | Călărași | Muntenia | 76.952 | |
| 36 | Deva | Hunedoara | Transilvania | 76.207 | |
| 37 | Vaslui | Vaslui | Moldova | 75.326 | |
| 38 | Giurgiu | Giurgiu | Muntenia | 74.191 | |
| 39 | Zalău | Sălaj | Crișana | 67.977 | |
| 40 | Sfântu Gheorghe | Covasna | Transilvania | 67.220 | |
| 41 | Alba Iulia | Alba | Transilvania | 65.091 | |
| 42 | Mediaș | Sibiu | Transilvania | 63.156 | |
| 43 | Turda | Cluj | Transilvania | 61.200 | |
| 44 | Alexandria | Teleorman | Muntenia | 58.478 | |
| 45 | Onești | Bacău | Moldova | 57.333 | |
| 46 | Slobozia | Ialomița | Muntenia | 52.553 | |
| 47 | Petroșani | Hunedoara | Transilvania | 51.476 | |
| 48 | Lugoj | Timiș | Banat | 49.742 | |
| 49 | Tecuci | Galați | Moldova | 46.825 | |
| 50 | Miercurea Ciuc | Harghita | Transilvania | 45.769 | |
| 51 | Medgidia | Constanța | Dobrogea | 45.162 | |
| 52 | Poiana Brașov | Brașov | Transilvania | 45.000 | |
| 53 | Făgăraș | Brașov | Transilvania | 44.931 | |
| 54 | Mangalia | Constanța | Dobrogea | 43.960 | |
| 55 | Câmpulung | Argeș | Muntenia | 43.552 | |
| 56 | Câmpina | Prahova | Muntenia | 41.554 | |
| 57 | Râmnicu Sărat | Buzău | Muntenia | 41.405 | |
| 58 | Odorheiu Secuiesc | Harghita | Transilvania | 39.959 | |
| 59 | Caracal | Olt | Oltenia | 39.130 | |
| 60 | Sighetu Marmației | Maramureș | Maramureș | 38.162 | |
| 61 | Dej | Cluj | Transilvania | 37.745 | |
| 62 | Roșiori de Vede | Teleorman | Muntenia | 37.640 | |
| 63 | Turnu Măgurele | Teleorman | Muntenia | 36.966 | |
| 64 | Pașcani | Iași | Moldova | 35.897 | |
| 65 | Curtea de Argeș | Argeș | Muntenia | 35.107 | |
| 66 | Reghin | Mureș | Transilvania | 35.004 | |
| 67 | Sighișoara | Mureș | Transilvania | 34.537 | |
| 68 | Lupeni | Hunedoara | Transilvania | 32.853 | |
| 69 | Dorohoi | Botoșani | Moldova | 32.778 | |
| 70 | Huși | Vaslui | Moldova | 32.673 | |
| 71 | Vulcan | Hunedoara | Transilvania | 32.160 | |
| 72 | Oltenița | Călărași | Muntenia | 31.821 | |
| 73 | Năvodari | Constanța | Dobrogea | 31.746 | |
| 74 | Fălticeni | Suceava | Bucovina | 31.419 | |
| 75 | Caransebeș | Caraș-Severin | Banat | 31.389 | |
| 76 | Rădăuți | Suceava | Bucovina | 31.074 | |
| 77 | Săcele | Brașov | Transilvania | 30.226 |
Întrebări frecvente
Câte orașe sunt în quiz?
Quizul folosește o listă de 77 de orașe. Fiecare partidă selectează cinci elemente.
Cum este calculată dificultatea?
După mediana erorii în kilometri la prima apariție a fiecărui element. Elementele sunt apoi împărțite în trei grupe în interiorul acestui quiz.
Un răspuns vecin este considerat corect?
Jocurile cu pin nu folosesc răspunsuri corecte sau greșite; precizia este măsurată în kilometri.