Munții României
Quiz pe hartăPoți localiza munții, masivele și depresiunile din grupele principale ale Carpaților Orientali, Meridionali și Occidentali?
5 runde · fără cont · aproximativ 2 minuteGrupele mari ale Carpaților sunt mai ușor de recunoscut, dar munții și depresiunile din interiorul lor îți pot da bătăi de cap. Unde sunt Munții Lăpușului? Dar Masivul Igniș sau Depresiunea Oașului? Testează-ți cunoștințele cu jocul de geografie din Munții României, care cuprinde 99 de unități montane din România.
Cum se descurcă ceilalți la Munții României
Cele mai grele
Cl. Lăcăuţi13% corecte
Cul. Orăştiei13% corecte
Dep. Bârsei (Ţara Bârsei)13% corecte
Cele mai ușoare
Mg. Caşinului17% corecte
Dep. Prejmer17% corecte
Ob. Mare13% corecte
Toate cele 99 de unități din quiz
| # | Unitate | Grupă | Dificultate |
|---|---|---|---|
| 1 | M-ţii Oaşului | M-ţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibles) | |
| 2 | Dep. Oaş (Ţara Oaşului) | M-ţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibles) | |
| 3 | Ms. Igniş | M-ţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibles) | |
| 4 | Ms. Gutâi | M-ţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibles) | |
| 5 | M-ţii Lăpuşului | M-ţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibles) | |
| 6 | M-ţii Ţibleş | M-ţii Vulcanici de Nord (Oaş-Ţibles) | |
| 7 | M-ţii Maramureşului | M-ţii Rodnei şi Maramureşului | |
| 8 | Ms. Rodna (M-ţii Rodnei) | M-ţii Rodnei şi Maramureşului | |
| 9 | M-ţii Suhard | M-ţii Rodnei şi Maramureşului | |
| 10 | Ob. Mestecănişului | Obcinele Bucovinei |
Arată toate cele 99 de unități
| # | Unitate | Grupă | Dificultate |
|---|---|---|---|
| 11 | Ob. Feredeului | Obcinele Bucovinei | |
| 12 | Ob. Mare | Obcinele Bucovinei | |
| 13 | M-ţii Bârgăului | Cul. Bârgău-Dorna | |
| 14 | M-ţii Căliman | M-ţii Vulcanici de Sud (Căliman-Harghita) | |
| 15 | M-ţii Gurghiu | M-ţii Vulcanici de Sud (Căliman-Harghita) | |
| 16 | M-ţii Harghita | M-ţii Vulcanici de Sud (Căliman-Harghita) | |
| 17 | Dep. Gheorgheni (Giurgeului) | Dep.-le Gheorgheni-Ciuc | |
| 18 | Dep. Ciucului | Dep.-le Gheorgheni-Ciuc | |
| 19 | M-ţii Giumalău-Rarău | M-ţii Bistriţei | |
| 20 | M-ţii Bistricioarei | M-ţii Bistriţei | |
| 21 | M-ţii Stânişoarei | M-ţii Bistriţei | |
| 22 | M-ţii Ceahlăului | M-ţii Bicazului | |
| 23 | M-ţii Curmăturii (Hăşmaş) | M-ţii Bicazului | |
| 24 | M-ţii Giurgeu | M-ţii Bicazului | |
| 25 | M-ţii Tarcăului | M-ţii Trotuşului | |
| 26 | M-ţii Goşmanu | M-ţii Trotuşului | |
| 27 | Cl. Berzunţ | M-ţii Trotuşului | |
| 28 | Cul. Trotuşului | M-ţii Trotuşului | |
| 29 | M-ţii Ciucului | M-ţii Trotuşului | |
| 30 | M-ţii Nemirei | M-ţii Trotuşului | |
| 31 | M-ţii Perşani | Ob-le Oltului (Braşovului) | |
| 32 | M-ţii Baraolt | Ob-le Oltului (Braşovului) | |
| 33 | M-ţii Bodoc | Ob-le Oltului (Braşovului) | |
| 34 | Dep. Bârsei (Ţara Bârsei) | Dep. Braşovului | |
| 35 | Dep. Prejmer | Dep. Braşovului | |
| 36 | Dep. Râului Negru (Tg. Secuiesc) | Dep. Braşovului | |
| 37 | Dep. Vladeni | Dep. Braşovului | |
| 38 | Cl. Lăcăuţi | M-ţii Vrancei | |
| 39 | M. Cozia | M-ţii Vrancei | |
| 40 | M. Zboina Frumoasă | M-ţii Vrancei | |
| 41 | Mg. Caşinului | M-ţii Vrancei | |
| 42 | M. Zboina Verde (Zboina Neagră) | M-ţii Vrancei | |
| 43 | M. Furu | M-ţii Vrancei | |
| 44 | Ms. Penteleu | M-ţii Buzăului | |
| 45 | M-ţii Podul Calului | M-ţii Buzăului | |
| 46 | M-ţii Siriului | M-ţii Buzăului | |
| 47 | Clăbucetele Intorsurii Buzăului | M-ţii Buzăului | |
| 48 | Ms. Ciucaş | M-ţii Teleajenului | |
| 49 | M-ţii Grohotişu | M-ţii Teleajenului | |
| 50 | M-ţii Baiu (Gârbovei) | M-ţii Teleajenului | |
| 51 | M-ţii Bucegi | M-ţii Bucegi - Postăvaru | |
| 52 | M-ţii Leaota | M-ţii Bucegi - Postăvaru | |
| 53 | Cul. Rucăr-Bran | M-ţii Bucegi - Postăvaru | |
| 54 | M-ţii Timişului | M-ţii Bucegi - Postăvaru | |
| 55 | Ms. Făgăraş | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 56 | Ms. Iezer (Iezer-Păpuşa) | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 57 | M-ţii Loviştei | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 58 | M-ţii Taga | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 59 | Ms. Piatra Craiului | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 60 | Ms-le Cozia-Ghitu | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 61 | Dep. Loviştei (Ţara Loviştei) | M-ţii Făgăraş-Iezer | |
| 62 | Ms. Parâng | M-ţii Parâng-Cindrel | |
| 63 | M-ţii Căpăţânii | M-ţii Parâng-Cindrel | |
| 64 | M-ţii Latoriţei | M-ţii Parâng-Cindrel | |
| 65 | M-ţii Lotrului | M-ţii Parâng-Cindrel | |
| 66 | M-ţii Cindrel | M-ţii Parâng-Cindrel | |
| 67 | M-ţii Şureanu | M-ţii Parâng-Cindrel | |
| 68 | M-ţii Retezatului | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 69 | Ms. Godeanu | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 70 | M-ţii Ţarcu | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 71 | M-ţii Cernei | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 72 | M-ţii Mehedinţi | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 73 | M-ţii Vâlcanului | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 74 | Dep. Petroşani | M-ţii Retezat-Godeanu | |
| 75 | Dep. Haţegului (Ţara Haţegului) | Dep. Haţeg-Orăştie | |
| 76 | Dep. Hunedoarei | Dep. Haţeg-Orăştie | |
| 77 | Cul. Orăştiei | Dep. Haţeg-Orăştie | |
| 78 | M-ţii Almăjului | M-ţii Semenic-Almăj | |
| 79 | M-ţii Semenic | M-ţii Semenic-Almăj | |
| 80 | M-ţii Locvei | M-ţii Caraşului | |
| 81 | M-ţii Aninei | M-ţii Caraşului | |
| 82 | M-ţii Dognecei | M-ţii Caraşului | |
| 83 | Cul. Bistrei | Dep. Bistra-Timiş-Cerna | |
| 84 | Cul. Timiş-Cerna | Dep. Bistra-Timiş-Cerna | |
| 85 | Dep. Moldova Nouă | Defileul Dunării | |
| 86 | Dep. Liubcova | Defileul Dunării | |
| 87 | Dep. Orşova | Defileul Dunării | |
| 88 | M-ţii Vlădesei | M-ţii Arieşului | |
| 89 | M-ţii Gilău-Muntele Mare | M-ţii Arieşului | |
| 90 | M-ţii Bihorului | M-ţii Arieşului | |
| 91 | Dep. Brad-Hălmagiu | M-ţii Arieşului | |
| 92 | M-ţii Zarandului | M-ţii Mureşului | |
| 93 | M-ţii Metaliferi | M-ţii Mureşului | |
| 94 | M-ţii Trascăului | M-ţii Mureşului | |
| 95 | M-ţii Meseş | M-ţii Osteanei | |
| 96 | M-ţii Plopiş (Muntele Şes) | M-ţii Osteanei | |
| 97 | M-ţii Codru | M-ţii Codru-Moma | |
| 98 | Ms. Moma | M-ţii Codru-Moma | |
| 99 | M-ţii Miseşului | M-ţii Codru-Moma |
Întrebări frecvente
Câte unități sunt în quiz?
Quizul folosește o listă de 99 de unități. Fiecare partidă selectează cinci elemente.
Cum este calculată dificultatea?
După rata netezită a răspunsurilor exact corecte la prima apariție a fiecărui element. Elementele sunt apoi împărțite în trei grupe în interiorul acestui quiz.
Un răspuns vecin este considerat corect?
Nu. Un poligon vecin poate primi punctaj parțial în anumite jocuri, dar rămâne greșit în rata publică de reușită.